Driewieler
1.6M elektrische driewieler
Technische parameters
| Naam | 1.6M elektrische driewieler |
| Vrachtgrootte | 1600*1000 |
| Motor | 1200W/1500W automatische frequentieomzettingsmotor |
| Controller | 24-buizen dubbele rij automatische frequentieomzettingsregelaar |
| Batterij | 60V 52AH loodzuur |
| hun | 350 voor, 450-12 achterbanden |
| Voorvering | 43# hydraulische externe veer schokabsorptie |
| Achtervering | 5 bladveren |
| Achteras | Geïntegreerde 160 graden draaibare achteras |
| Rem | 110 mm voor en 160 mm achter |
| Parkeren | slakkenhandrem |
| Maximale snelheid | 40 km/u |
| Bereik | 50-60 km |
| Maximale belasting | 500 kg |
| Hoge en lage snelheidsverschuiving | Hoge en lage versnellingen |
| Ander | Vier balken; dubbele stalen platen; stalen plaatwagens |
1.8M elektrische driewieler
Technische parameters
| Naam | 1.8M elektrische driewieler |
| Vrachtgrootte | 1800*1000 |
| Motor | 1200W/1500W automatische frequentieomzettingsmotor |
| Controller | 24-buizen dubbele rij automatische frequentieomzettingsregelaar |
| Batterij | 60V 52AH loodzuur |
| hun | 400 voor en 450-12 banden achter |
| Voorvering | 43# hydraulische externe veer schokabsorptie |
| Achtervering | 5 bladveren |
| Achteras | Geïntegreerde 160 graden schakelbare turbo-achteras |
| Rem | 110 mm voor en 160 mm achter |
| Parkeren | slakkenhandrem |
| Maximale snelheid | 40 km/u |
| Bereik | 50-60 km |
| Maximale belasting | 500 kg |
| Hoge en lage snelheidsverschuiving | Hoge en lage versnellingen |
| Ander | Vier balken; dubbele stalen platen; stalen plaatwagens |
1,5M elektrische driewieler
Technische parameters
| Naam | 1,5M elektrische driewieler |
| Vrachtgrootte | 1500*1100 |
| Motor | 1200W automatische frequentieomzettingsmotor |
| Controller | 24-buizen dubbele rij automatische frequentieomzettingsregelaar |
| Batterij | 60V 52AH loodzuur |
| hun | 350 voor en 400-12 banden achter |
| Voorvering | 37# hydraulische externe veer schokabsorptie |
| Achtervering | 5 bladveren |
| Achteras | Geïntegreerde 160 graden draaibare achteras |
| Rem | 110 mm voor en 160 mm achter |
| Parkeren | slakkenhandrem |
| Maximale snelheid | 25 mph |
| Bereik | 50-60 km |
| Maximale belasting | 500 kg |
