无顶塔式起重机 GHP8030-20
安克雷奇

塔身 | TG23.22 | T23.18 | ||||
| 米 | 工作状态 | 非运行状态 | 米 | 工作状态 | 非运行状态 |
t | t | t | t | |||
H1 | 33,4 | — | — | 21,4 | — | — |
H2 | 36,0 | — | — | 24,0 | — | — |
H3 | 39,0 | — | — | 27,0 | — | — |
H4 | 33,0 | — | — | 21,0 | — | — |
H5 | 12,0 | — | — | 12,0 | — |
|
H6 | 30,0 | — | — | 18,0 | — | — |
P1 | — | 20,3 | 34.4 | — | 15,7 | 22.1 |
P2 | — | 19,9 | 31,3 | — | 14,7 | 21.4 |
P3 | — | 22,6 | 36,7 | — | 19.5 | 25.7 |
在 | — | 122 | 102 | _ | 112,6 | 92.6 |
一个 | 2.6 | — | — | 2.6 | — | — |
B | 2.6 | — | — | 2.6 | — | — |
机制
机械性能 | 单钩 | 双钩 | | 千瓦 | |||||
举重 | 米/分钟 | 0-120,0 | 0-80,0 | 0-40,0 | 0-60,0 | 0-40,0 | 0-20,0 | 600米 | 90 |
t | 2.5 | 5.0 | 10,0 | 5.0 | 10,0 | 20,0 | |||
米/分钟 | 0-180,0 | 0-120,0 | 0-60,0 | 0-90,0 | 0-60,0 | 0-30,0 | 800米 | 132 | |
t | 2.5 | 5.0 | 10,0 | 5.0 | 10,0 | 20,0 | |||
振幅 | 米/分钟 | 0-63 | 185牛米 | ||||||
13,5/42/84 | 2.6/7.5/9 | ||||||||
旋转 | 转速 | 0.60 | 145 牛米×3 | ||||||
走 | 米/分钟 | 22/11 | 7.5×4 | ||||||
电源 | 380V 50Hz / 440V 60Hz | ||||||||
产品尺寸
产品介绍
GHP78030-20 起重机拥有令人印象深刻的起重能力,最大臂长 80 米,可吊起高达 3.0 吨的重物。其平顶设计提供了更大的作业范围和更强的负载处理能力,使其成为各种建筑应用的理想之选。该起重机的坚固机构确保运行平稳,最大变幅速度 0-120.0 米/分钟,确保您的施工进度按时完成,同时保证作业精度。
安全是GHP78030-20设计的首要考虑因素。该起重机配备了先进的安全功能,例如过载保护系统和尖端控制机构,以确保始终安全运行。其高强度钢结构即使在最具挑战性的环境下也能提供卓越的耐用性和稳定性。
GHP78030-20 不仅仅是一台起重机,更是山东国宏致力于创新的有力证明。其人性化的设计和直观的控制系统,使各种技能水平的操作人员都能轻松上手。起重机的部件设计便于维护,从而减少停机时间,提高整体施工效率。
山东大正国际贸易有限公司致力于为建筑行业提供最优质的机械设备。凭借GHP78030-20平头塔式起重机,我们正在为起重解决方案树立新的标杆。加入我们,共同打造更强大、更安全、更高效的建筑未来。



