01 1.6米电动三轮车
技术参数
| 姓名 | 1.6米电动三轮车 |
| 货物尺寸 | 1600*1000 |
| 发动机 | 1200W/1500W自动变频电机 |
| 控制器 | 24管双排自动变频控制器 |
| 电池 | 60V 52AH 铅酸电池 |
| 他们的 | 前轮350,后轮450-12轮胎 |
| 前悬架 | 43#液压外弹簧减震 |
| 后悬架 | 5片钢板弹簧 |
| 后轴 | 集成式160度可移动后轴 |
| 制动 | 前部110毫米,后部160毫米 |
| 停車處 | 蜗牛手刹 |
| 最高速度 | 40公里/小时 |
| 范围 | 50-60公里 |
| 最大负载 | 500公斤 |
| 高低速换挡 | 高低速档 |
| 其他 | 四根梁;双层钢板;钢板滑车 |
查看详情 02 1.8米电动三轮车
技术参数
| 姓名 | 1.8米电动三轮车 |
| 货物尺寸 | 1800*1000 |
| 发动机 | 1200W/1500W自动变频电机 |
| 控制器 | 24管双排自动变频控制器 |
| 电池 | 60V 52AH 铅酸电池 |
| 他们的 | 前轮400轮胎,后轮450-12轮胎 |
| 前悬架 | 43#液压外弹簧减震 |
| 后悬架 | 5片钢板弹簧 |
| 后轴 | 集成式160度换挡涡轮增压后轴 |
| 制动 | 前部110毫米,后部160毫米 |
| 停車處 | 蜗牛手刹 |
| 最高速度 | 40公里/小时 |
| 范围 | 50-60公里 |
| 最大负载 | 500公斤 |
| 高低速换挡 | 高低速档 |
| 其他 | 四根梁;双层钢板;钢板滑车 |
查看详情 03 1.5米电动三轮车
技术参数
| 姓名 | 1.5米电动三轮车 |
| 货物尺寸 | 1500*1100 |
| 发动机 | 1200W自动变频电机 |
| 控制器 | 24管双排自动变频控制器 |
| 电池 | 60V 52AH 铅酸电池 |
| 他们的 | 前轮350轮胎,后轮400-12轮胎 |
| 前悬架 | 37#液压外弹簧减震 |
| 后悬架 | 5片钢板弹簧 |
| 后轴 | 集成式160度可移动后轴 |
| 制动 | 前部110毫米,后部160毫米 |
| 停車處 | 蜗牛手刹 |
| 最高速度 | 25英里/小时 |
| 范围 | 50-60公里 |
| 最大负载 | 500公斤 |
查看详情